Closed,Top,Storage,Tanks

Closed Top Storage Tanks



Closed Top Storage Tanks from Aco Container Systems
  • Excellent chemical & corrosion resistance
  • Durable, one-piece seamless construction
  • Narrow diameters for economical in-plant use
  • U.V. stablized for sunlight protection
  • Self supporting
  • Custom accessories to your specifications
Code No. Diameter Height Weight Manway Imp. Gallons Litres
CT-70 24" 48" 37 lbs. 15" 70 310
CT-100 31" 42" 40 lbs. 12" 100 450
CT-120 31" 56" 50 lbs. 15" 120 540
CT-150 31" 58" 60 lbs. 12" 150 680
CT-225 31" 87" 80 lbs. 12" 225 1000
CT-300* 48" 54" 110 lbs. 14" 300 1360
CT-310 55" 43" 115 lbs. 14" 310 1400
CT-400 55" 54" 130 lbs. 14" 400 1800
CT-450* 48" 87" 135 lbs. 14" 450 2000
CT-500* 48" 92" 150 lbs. 14" 500 2200
CT-510 55" 68" 150 lbs. 14" 500 2200
CT-600* 48" 103" 175 lbs. 14" 600 2700
CT-700* 48" 120" 190 lbs. 14" 700 3100
CT-750 70" 63" 220 lbs. 14" 750 3400
CT-800 64" 84" 235 lbs. 14" 800 3600
CT-1000 64" 103" 280 lbs. 14" 1000 4500
CT-1010 70" 78" 280 lbs. 14" 1000 4500
CT-1230 64" 123" 300 lbs. 16" 1250 5600
CT-1250 70" 97" 325 lbs. 14" 1250 5600
CT-1650 86" 100" 350 lbs. 16" 1670 7500
CT-1700 64" 165" 450 lbs. 16" 1700 7500
CT-2000 85" 115" 550 lbs. 14"/15" 2000 9000
CT-2450 90" 126" 620 lbs. Threaded 21" 2450 11000
CT-3300 90" 162" 850 lbs. Threaded 21" 3300 15000
CT-3500 96" 152" 850 lbs. Threaded 21" 3500 15500
CT-4300 105" 150" 1050 lbs. Top Hinged 24" 4300 19500
CT-4500 119" 141" Consult Factory Top Hinged 24" 4500 20000
CT-4600 96" 196" 1400 lbs. Top Hinged 24" 4600 20000
CT-5300 104" 193" 1600 lbs. Top Hinged 24" 5400 24000
CT-5400 120" 156" Consult Factory Top Hinged 24" 5400 24000
CT-6500 143" 142" Consult Factory Top Hinged 24" 6500 29000
CT-8000 143" 173" Consult Factory Top Hinged 24" 8000 36000
CT-10000 143" 196" Consult Factory Top Hinged 24" 10000 45000
* Different Top configurations available
All dimensions and measurements are approximate.

Closed Top Storage Tanks


Site Designed And Maintained By Panther Marketing And Design